in

Top 10 cei mai letali jucători, după media de gol/meci, din secolul 21

Cei mai jmecheri 10 jucători din secolul 21, după media de gol pe meci, formează un grup de fotbaliști fantastici. Șase dintre ei provin din Premier League.

Rata de gol/meci e o statistică de bază, dar ilustrează clar cât de letali sunt jucătorii în fața porții.

Iată clasamentul:

10. Ruud Van Nistelrooy – 236 goluri, 391 meciuri (0.60)

9. Edinson Cavani – 341 goluri, 556 meciuri (0.61)

8. Zlatan Ibrahimovic – 361 goluri, 586 meciuri (0.62)

7. Harry Kane – 183 goluri, 289 meciuri (0.63)

6. Kylian Mbappe – 117 goluri, 180 meciuri (0.65)

5. Neymar – 174 goluri, 266 meciuri (0.65)

4. Luis Suarez – 277 goluri, 411 meciuri (0.67)

3. Robert Lewandowski – 345 goluri, 472 meciuri (0.73)

2. Cristiano Ronaldo – 626 goluri, 812 meciuri (0.77)

1. Lionel Messi – 630 goluri, 726 meciuri (0.87)

Scris de Ultima Faza

FCSB si-a prezentat azi noul atacant! Se pregatesc alte transferuri

Îi fură titlul lui Juve? Atalanta a zdrobit-o și pe Brescia și a ajuns pe locul 2 (VIDEO)